Te Whakamaroke i te Para
He whānuitia te whakamahinga o te mīhini tātari whitiki HTE3 i roto i ngā momo ahumahi, ā, ka whakakotahihia e ia ngā tukanga whakamātotoru me te whakamaroke wai hei mīhini whakauru mō te maimoatanga paru me te wai para.
He mea hanga, he mea hanga hoki ngā mīhini tātai whitiki a HAIBAR i roto i te whare, ā, he hanganga kiato hei rongoā i ngā momo paru me ngā wai para me ngā kaha rerekē. E mōhiotia whānuitia ana ā mātou hua puta noa i te umanga mō te pai o te mahi, te iti o te whakapaunga pūngao, te iti o te whakapaunga pūmua, te penapena utu me te roa o te ora mahi.
He mīhini tātari whitiki mahi taumaha te mīhini tātari whitiki raupapa HTE3 e whakamahi ana i te hangarau whakamātotoru whitiki kaha.
Ngā Whakatakotoranga Matua
| Tauira | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Whānui o te whitiki (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Te Kaha Whakaora (m3/hr) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29~55 | 39~70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| Para Maroke (kg/hr) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200~640 | 240~800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Te Reiti o te Ihirangi Wai (%) | 65~84 | ||||||||
| Te Pēhanga Haumātika Mōrahi (pae) | 6.5 | ||||||||
| Pēhanga Wai Horoi Iti rawa (pae) | 4 | ||||||||
| Te Whakamahinga Mana (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Tohutoro Ahu (mm) | Roa | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Whānui | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Teitei | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Taumaha Tohutoro (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |
Uiuitanga
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






