Pēhi Whakakore Para
He mea hanga, he mea hanga hoki ngā mīhini tātai whitiki a HAIBAR i roto i te whare, ā, he hanganga kiato hei rongoā i ngā momo paru me ngā wai para me ngā kaha rerekē. E mōhiotia whānuitia ana ā mātou hua puta noa i te umanga mō te pai o te mahi, te iti o te whakapaunga pūngao, te iti o te whakapaunga pūmua, te penapena utu me te roa o te ora mahi.
He mīhini tātari whitiki mahi taumaha te mīhini tātari whitiki raupapa HTA3 e whakamahi ana i te hangarau whakamātotoru whitiki kaha.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | HTA3-750 | HTA3-1000 | HTA3-1250 | HTA3-1500 | HTA3-1500L | |
| Whānui o te whitiki (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | |
| Te Kaha Whakaora (m3/hr) | 3.5~9.5 | 6.5~13.8 | 8.5~17.6 | 10.6~22.0 | 14.6~28.6 | |
| Para Maroke (kg/hr) | 20~85 | 35~116 | 45~152 | 55~186 | 75~245 | |
| Te Reiti o te Ihirangi Wai (%) | 69~84 | |||||
| Te Pēhanga Haumātika Mōrahi (pae) | 3 | |||||
| Pēhanga Wai Horoi Iti rawa (pae) | 4 | |||||
| Te Whakamahinga Mana (kW) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 1.5 | |
| Tohutoro Ahu (mm) | Roa | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 |
| Whānui | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 | 2130 | |
| Teitei | 2250 | 2250 | 2400 | 2450 | 2450 | |
| Taumaha Tohutoro (kg) | 1030 | 1250 | 1520 | 1850 | 2250 | |
Uiuitanga
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou





