Perehi Whitiki Whakakore Para
He whānuitia te whakamahinga o te mīhini tātari whitiki HTE i roto i ngā momo ahumahi, ā, ka whakakotahihia e ia ngā tukanga whakamātotoru me te whakamaroke hei mīhini whakauru mō te paru me tete maimoatanga wai para.
He mea hanga, he mea hanga hoki ngā mīhini tātai whitiki a HAIBAR i roto i te whare, ā, he hanganga kiato hei rongoā i ngā momo paru me ngā wai para me ngā kaha rerekē. E mōhiotia whānuitia ana ā mātou hua puta noa i te umanga mō te pai o te mahi, te iti o te whakapaunga pūngao, te iti o te whakapaunga pūmua, te penapena utu me te roa o te ora mahi.
He mīhini tātari taumaha te mīhini tātari whitiki HTE e whakamahi ana i te hangarau matua o te whakamātotoru i te pahu hurihuri.
Ngā Tawhā Hangarau
| Tauira | HTE -750 | HTE -1000 | HTE -1250 | HTE -1500 | HTE -1750 | HTE -2000 | HTE -2000L | HTE -2500 | HTE -2500L | |
| Whānui o te whitiki (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Te Kaha Whakaora (m3/hr) | 6.6~13.2 | 9.0~17.0 | 11.8~22.6 | 17.6~33.5 | 20.4~39 | 23.2~45 | 28.5~56 | 30.8~59.0 | 36.5~67 | |
| Para Maroke (kg/hr) | 105~192 | 143~242 | 188~325 | 278~460 | 323~560 | 368~652 | 450~820 | 488~890 | 578~1020 | |
| Te Reiti o te Ihirangi Wai (%) | 60~82 | |||||||||
| Te Pēhanga Haumātika Mōrahi (pae) | 6.5 | |||||||||
| Pēhanga Wai Horoi Iti rawa (pae) | 4 | |||||||||
| Te Whakamahinga Mana (kW) | 1.15 | 1.15 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 4.5 | 5.25 | |
| Tohutoro Ahu (mm) | Roa | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5100 |
| Whānui | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | |
| Teitei | 2550 | 2550 | 2550 | 2950 | 3300 | 3300 | 3450 | 3450 | 3550 | |
| Taumaha Tohutoro (kg) | 1400 | 1720 | 2080 | 2700 | 2950 | 3250 | 4150 | 4100 | 4550 | |
Uiuitanga
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






