Pūwero whakamaroke paru parahanga, pūwero iti kōpae maha mō te whakamaroke paru
Whakataki mō te Whakakorenga Wai o te Paraka Pēhi Tīwiri Maha-Pere
Nō te mīhini whakamātao paru tīwiri te mīhini whakamātao paru tīwiri, kāore e ārai, ā, ka taea te whakaiti i te tāke whakatō me te tāke whakamātotoru paru, ka penapena i te utu o te hanganga o te whare para. Mā te whakamahi i te tīwiri me ngā mowhiti neke hei horoi i a ia anō hei hanganga kore ārai, ā, ka whakahaerehia aunoa e te PLC, he hangarau hou tēnei ka taea te whakakapi i te mīhini tātari tuku iho pērā i te mīhini whakamātao whitiki me te mīhini whakamātao anga, he tino iti te tere o te tīwiri, nō reira he iti te utu hiko me te wai e pau ana, he rerekē ki te centrifuge, he mīhini whakamātao paru matatau. Ka whakatōtika, ka whakamaroke tika i te paru i roto i te 24 hāora tonu me te whai hua me te mahi ratonga-whaiaro, ā, ka tino whakaiti i te utu o te hoahoa, te hanga, te tiaki mahi me te whakahaere.
Kaupapa Mahi
Ngā Tawhā Hua
| Tauira | DS (kg/h) | Rere Whakauru (m3/h) | ||||
| Iti | Teitei | 10000mg/rita | 20000mg/rita | 25000mg/rita | 50000mg/rita | |
| HBD131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| HBD132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| HBD251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| HBD252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD253 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
| HBD301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| HBD303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| HBD304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| HBD351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| HBD352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| HBD353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
| HBD354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| HBD401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| HBD402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| HBD403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| HBD404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |









