Te parakaingaki parakaingaki whakamomori paru kopae maha mo te whakamaroketanga o te paru
Mulit-Plate Screw Press Sludge Dewatering Introduction
No te perehi wiri te miihini whakaheke paraka, karekau he puru, ka taea te whakaheke i te taika parapara me te taika whakapakeke para, ka penapena te utu mo te hanga whare para.Ma te whakamahi i te wiri me nga mowhiti neke ki te horoi i a ia ano he hanganga kore-kore, ka whakahaere aunoatia e te PLC, he hangarau hou tera ka taea te whakakapi i te perehi tātari tuku iho penei i te perehi whitiki me te pere anga, he iti rawa te tere o te wiri, no reira he utu. He iti te kaha me te kohi wai i te rereke ki te centrifuge, he miihini whakaheke paraka i te mata. whakahaere.
Kaupapa Mahi
Paramenters Hua
Tauira | DS (kg/h) | Rere Whakauru (m3/h) | ||||
Iti | Teitei | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
HBD131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
HBD132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
HBD251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
HBD252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
HBD253 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
HBD301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
HBD302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
HBD303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
HBD304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
HBD351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
HBD352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
HBD353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
HBD354 | 200 | 400 | 20 | 20 | 16 | 8 |
HBD401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
HBD402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
HBD403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
HBD404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |
Uiuitanga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou