Te Whakarerenga Parakaingoa

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ko ta matou perehi tātari whitiki he miihini whakauru mo te whakamatao me te whakaheke wai.He mea hou ki te tango i te whakakao parata, na reira e whakaatu ana i te kaha ki te tukatuka me te hanganga tino pai.Na, ka tino heke te utu mo nga kaupapa miihini a-iwi.I tua atu, ko nga taputapu perehi tātari ka urutau ki nga rereketanga rereke o te paru.Ka taea e ia te whakatutuki i te painga maimoatanga pai, ahakoa he 0.4% anake te kukū o te para.

E ai ki nga maataapono hoahoa rereke, ka taea te whakarōpūtia te kaitao paru ki te momo pahū hurihuri me te momo whitiki.I runga i tera, ka wehea te perehi tātari whitiki i hangaia e HaiBar ki te momo whakapakeke pahū me te momo whakapakeke whitiki.

 

Whakatakotoranga Matua

Tauira HTE3 -750 HTE3 -1000 HTE3 -1250 HTE3 -1500 HTE3 -2000 HTE3 -2000L HTE3 -2500 HTE3 -2500L
Whānui Whitiki (mm) 750 1000 1250 1500 2000 2000 2500 2500
Te Raukaha Maama (m3/haora) 11.4~22 14.7~28 19.5~39 29~55 39~70 47.5~88 52~90 63~105
Puta maroke (kg/haora) 60~186 76~240 104~320 152~465 200~640 240~800 260~815 310~1000
Reiti Ihirangi Wai (%) 65~84
Max.Pneumatic Pressure (pae) 6.5
Min.Horoi Peehanga Wai (pa) 4
Whakamahi Hiko (kW) 1 1 1.15 1.9 2.7 3 3 3.75
Tohutoro Ahu (mm) Te roa 4650 4650 4650 5720 5970 6970 6170 7170
Whānui 1480 1660 1910 2220 2720 2770 3220 3270
Teitei 2300 2300 2300 2530 2530 2680 2730 2730
Taumaha Tohutoro (kg) 1680 1950 2250 3000 3800 4700 4600 5000

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Uiuitanga

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Uiuitanga

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou