Wāhanga Whakarite Pūmua Raupapa HPL3
Ngā Āhuatanga
1. Hoahoa patent me ngā mahi auaha me te kounga tino pai
2. Mā ngā tukanga whakarite tonu ka māmā ake te whakahaere, ka ngāwari te tiaki, ā, ka penapenahia hoki ngā utu mahi.
3. He pai ngā mahi whāngai takirua mana me te wai mō ngā momo flocculants rerekē.
4. Mā te mahi tohatoha taurite ka taea te whakarerekē i te kukū e hiahiatia ana i runga i ngā whakaritenga tuturu.
5. Ka whakaitihia ngā utu tiaki me te hiko koretake e te kukū ōrite.
6. Mā ngā mahi ātete mahana me te ātete totoka ka ārai i te paura kia kaua e piri, kia pirau rānei.
7. Ka tutuki he kukū whāngai tika ake nā te taputapu whakaatu tere auau.
8. Mā te mahi whakaranu aunoa ā-wā ka tino pai te pānga whakapūpū i ngā wā katoa ka tāpirihia he polymer.
9. Ka whakaoho aunoa te taputapu kimi whiriwhiri, ka whakaweto hoki ina iti te wāhi rokiroki.
| Momo | Hoahoa | Te nui o te rongoā (Lt/hr) | Rahi o te tāke (L) | Kaikawe paura(HP) | Kaiwhakaoho paura(HP) | Rauemi | Ahu (mm) | Taumaha | |||||
| Paerewa | Motuhake | Roa | Whānui | Teitei | L1 | W1 | |||||||
| HPL3-500 | 3 tāke | 500 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | SUS304 | SUS316 PP PVC FRP | 1750 | 850 | 1700 | 1290 | 640 | 280 |
| HPL3-1000 | 1000 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | 2050 | 950 | 2000 | 1480 | 740 | 410 | |||
| HPL3-1500 | 1500 | 55 | 1/4 | 1/2*3 | 2300 | 1100 | 2000 | 1650 | 900 | 490 | |||
| HPL3-2000 | 2000 | 110 | 1/4 | 1/2*2 | 2650 | 1250 | 2250 | 2010 | 1030 | 550 | |||
| HPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 1*3 | 3150 | 1350 | 2300 | 2470 | 1120 | 680 | |||
| HPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 2*3 | 3250 | 1650 | 2600 | 2500 | 1430 | 960 | |||
| HPL3-8000 | 8000 | 350 | 1/4 | 2*3 | 4750 | 1850 | 2900 | 3970 | 1630 | 1280 | |||





