Te Wai Whakamaori Me Te Waipara Whakamoana Pota Miihini Miihini Whakarerenga Te Perehi
Whakaahuatanga Hua
Ko te Perehi Tiu-Maama no te perehi wiri, karekau he puru, ka taea te whakaiti i te taika parataiao me te taika whakamatotoru paru, ka penapena i te utu mo te hanga whare parapara.Ko te MDS e whakamahi ana i te wiri me nga mowhiti neke ki te horoi i a ia ano he hanganga kore-kore, ka whakahaerehia e te PLC aunoa, he hangarau hou tera ka taea te whakakapi i te perehi tātari tuku iho penei i te perehi whitiki me te pere anga, he iti rawa te tere o te wiri, na reira. he iti te utu o te hiko me te kohi wai i te rereke ki te centrifuge, he miihini whakamomori parapara tapahi mata.
Nga korero mo te MDS parakaingaki me te miihini paraka | |||
Tawhā Matua | Te kaha | DS-kg/haora | 1-600 DS-kg/haora |
Rahi | mm | L4564*W2100*H2156 | |
Mana | kW | 6.0 | |
Motini | Pouaka hiko | Waitohu | SEW, NORD |
Parenga | Tiwhikete & IP | CE | |
Pouaka Tiu | Te maimoatanga | SUS304 | |
Te Rūnanga Whakahaere | Wae Hiko | Waitohu | Schneider, Omron, Siemens |
Takiwa Solenoid | Waitohu | US, ASCO | |
Pūnaha Rehu | Waitohu | Taketake o Hapani |
Kōwhiringa Tauira
Tauira | WAS Sludge Me te Matū Whakarerenga Parata (Puta angiangi) | Puta Whakarererangi Rererangi | Whakaranu Raw Sludge Puta Aerobic Digested & Parakaingaki | ||
Puta Puta (TS) | 0.2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
HBD 051 | ~0.4 kg-DS/haora (0.2 m³/haora) | ~0.6 kg-DS/haora (0.06 m³/haora) | ~2 kg-DS/haora (0.1 m³/haora) | ~4 kg-DS/haora (0.08 m³/haora) | ~5 kg-DS/haora (0.16 m³/haora) |
HBD 101 | ~2 kg-DS/haora (1.0 m³/haora) | ~3 kg-DS/haora (0.3 m³/haora) | ~5 kg-DS/haora (0.25 m³/haora) | ~10 kg-DS/haora (0.2 m³/haora) | ~13 kg-DS/haora (0.43 m³/haora) |
HBD 131 | ~4 kg-DS/haora (2.0 m³/haora) | ~6 kg-DS/haora (0.6 m³/haora) | ~10 kg-DS/haora (0.5 m³/haora) | ~20 kg-DS/haora (0.4 m³/haora) | ~26 kg-DS/haora (0.87 m³/haora) |
HBD 132 | ~8 kg-DS/haora (4.0 m³/haora) | ~12 kg-DS/haora (1.2 m³/haora) | ~20 kg-DS/haora (1.0 m³/haora) | ~40 kg-DS/haora (0.8 m³/haora) | ~52 kg-DS/haora (1.73 m³/haora) |
HBD 202 | ~16 kg-DS/haora (8.0 m³/haora) | ~24 kg-DS/haora (2.4 m³/haora) | ~40 kg-DS/haora (2.0 m³/haora) | ~80 kg-DS/haora (1.6 m³/haora) | ~104 kg-DS/haora (3.47 m³/haora) |
HBD 301 | ~20 kg-DS/haora (10 m³/haora) | ~30 kg-DS/haora (3.0 m³/haora) | ~50 kg-DS/haora (2.5 m³/haora) | ~100 kg-DS/haora (2.0 m³/haora) | ~130 kg-DS/haora (4.33 m³/haora) |
HBD 302 | ~40 kg-DS/haora (20 m³/haora) | ~60 kg-DS/haora (6.0 m³/haora) | ~100 kg-DS/haora (5.0 m³/haora) | ~200 kg-DS/haora (4.0 m³/haora) | ~260 kg-DS/haora (8.67 m³/haora) |
HBD 303 | ~60 kg-DS/haora (30 m³/haora) | ~90 kg-DS/haora (9.0 m³/haora) | ~150 kg-DS/haora (7.5 m³/haora) | ~300 kg-DS/haora (6.0 m³/haora) | ~390 kg-DS/haora (13 m³/haora) |
HBD 402 | ~80 kg-DS/haora (40 m³/haora) | ~120 kg-DS/haora (12 m³/haora) | ~200 kg-DS/haora (10 m³/haora) | ~400 kg-DS/haora (8.0 m³/haora) | ~520 kg-DS/haora (17.3 m³/haora) |
HBD 403 | ~120 kg-DS/haora (60 m³/haora) | ~180 kg-DS/haora (18 m³/haora) | ~300 kg-DS/haora (15 m³/haora) | ~600 kg-DS/haora (12 m³/haora) | ~780 kg-DS/haora (26 m³/haora) |
Uiuitanga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou