Mīhini Whakamaroke Wai me te Maimoatanga Wai Para, Mīhini Whakamaroke Para, Pēhi Tīwiri
Whakaahuatanga Hua
Nō te mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini mīhini horoi wai.
| Ngā Whakatakotoranga o te Mīhini Parakaingaki me te Parakaingaki MDS | |||
| Ngā Tawhā Matua | Te kaha | DS-kg/hr | 1-600 DS-kg/hr |
| Rahi | mm | L4564*W2100*H2156 | |
| Mana | kW | 6.0 | |
| Mōta | Pouaka taputapu | Waitohu | SEW, NORD |
| Te Tiakitanga | Ngā Tiwhikete me ngā IP | CE | |
| Pou tīwiri | Te maimoatanga | SUS304 | |
| Kāpata Whakahaere | Ngā Wāhanga Hiko | Waitohu | Schneider, Omron, Siemens |
| Takirere Solenoid | Waitohu | US, ASCO | |
| Pūnaha Rehu | Waitohu | Takenga mai o Hapani | |
Kōwhiringa Tauira
| Tauira | HE PARAOA & Parapara Matū i Whakapūmautia (Paruparu Angiangi) | Parapara Whakarewa Hau | Parapara Mata Whakaranu Parapara Kua Keria e te Hau & Parakaingaki | ||
| Te Kukū o te Para (TS) | 0.2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
| HBD 051 | ~0.4 kg-DS/hr (0.2 m³/hr) | ~0.6 kg-DS/hr (0.06 m³/hr) | ~2 kg-DS/hr (0.1 m³/hr) | ~4 kg-DS/hr (0.08 m³/hr) | ~5 kg-DS/hr (0.16 m³/hr) |
| HBD 101 | ~2 kg-DS/hr (1.0 m³/hr) | ~3 kg-DS/hr (0.3 m³/hr) | ~5 kg-DS/hr (0.25 m³/hr) | ~10 kg-DS/hr (0.2 m³/hr) | ~13 kg-DS/hr (0.43 m³/hr) |
| HBD 131 | ~4 kg-DS/hr (2.0 m³/hr) | ~6 kg-DS/hr (0.6 m³/hr) | ~10 kg-DS/hr (0.5 m³/hr) | ~20 kg-DS/hr (0.4 m³/hr) | ~26 kg-DS/hr (0.87 m³/hr) |
| HBD 132 | ~8 kg-DS/hr (4.0 m³/hr) | ~12 kg-DS/hr (1.2 m³/haora) | ~20 kg-DS/hr (1.0 m³/hr) | ~40 kg-DS/hr (0.8 m³/hr) | ~52 kg-DS/hr (1.73 m³/hr) |
| HBD 202 | ~16 kg-DS/hr (8.0 m³/hr) | ~24 kg-DS/hr (2.4 m³/hr) | ~40 kg-DS/hr (2.0 m³/hr) | ~80 kg-DS/hr (1.6 m³/hr) | ~104 kg-DS/hr (3.47 m³/hr) |
| HBD 301 | ~20 kg-DS/hr (10 m³/hr) | ~30 kg-DS/hr (3.0 m³/hr) | ~50 kg-DS/hr (2.5 m³/haora) | ~100 kg-DS/hr (2.0 m³/hr) | ~130 kg-DS/hr (4.33 m³/hr) |
| HBD 302 | ~40 kg-DS/hr (20 m³/hr) | ~60 kg-DS/hr (6.0 m³/hr) | ~100 kg-DS/hr (5.0 m³/hr) | ~200 kg-DS/hr (4.0 m³/hr) | ~260 kg-DS/hr (8.67 m³/hr) |
| HBD 303 | ~60 kg-DS/hr (30 m³/hr) | ~90 kg-DS/hr (9.0 m³/hr) | ~150 kg-DS/hr (7.5 m³/hr) | ~300 kg-DS/hr (6.0 m³/hr) | ~390 kg-DS/hr (13 m³/haora) |
| HBD 402 | ~80 kg-DS/hr (40 m³/hr) | ~120 kg-DS/hr (12 m³/haora) | ~200 kg-DS/hr (10 m³/hr) | ~400 kg-DS/hr (8.0 m³/hr) | ~520 kg-DS/hr (17.3 m³/hr) |
| HBD 403 | ~120 kg-DS/hr (60 m³/hr) | ~180 kg-DS/hr (18 m³/haora) | ~300 kg-DS/hr (15 m³/hr) | ~600 kg-DS/hr (12 m³/haora) | ~780 kg-DS/hr (26 m³/haora) |





